|
| ||||
| VIP指数: 10 | 注册资本: |
| 经营模式: 贸易型 | 品牌: |
| 员工人数: 51 - 100人 | 年营业额: |
| 法定代表人/负责人: | 开户银行: |
| 帐号: | 厂房面积: 平方米 |
| 质量控制: | 主要市场: 全球 |
| 公司创建时间: 2005年 | 公司类型: 企业单位 |
| 主营行业: 服装代理, 户外运动服装, 其他时尚配饰, 库存帽子, 库存腰带 | 月产量: |
| 研发部门人数: 11 - 20人 | 提供OEM加工: 是 |
| 年进口额: | |
| 年出口额: | |
| 主要客户群: | |
| 管理体系认证: | |
| 所在地: 上海闵行 | |
|
|||||
| 上海乾沃贸易有限公司主要经营服装,小物品,皮具等产品。 | |||||